Trust Flow leaderboard
Listed companies ranked by the Trust Flow of their website. Trust Flow by Majestic. Sites without a reading are not shown.
| # | Company | TF | Change | DR | DA | Checked | Changed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iFixit | 74 | ● no change | 84 | - | 3 Oct 2026 | 3 Oct 2026 |
| 2 | 66 | ● no change | 82 | - | 3 Oct 2026 | 3 Oct 2026 | |
| 3 | 51 | ● no change | 79 | 36 | 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 | |
| 4 | 51 | ● no change | 79 | 34 | 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 | |
| 5 | PocketBook | 49 | ● no change | 56 | - | 3 Oct 2026 | 3 Oct 2026 |
| 6 | Keychron | 42 | ● no change | 76 | - | 3 Oct 2026 | 3 Oct 2026 |
| 7 | FHEM | 40 | ● no change | 64 | - | 3 Oct 2026 | 3 Oct 2026 |
| 8 | FlowFuse | 40 | ● no change | 61 | - | 3 Oct 2026 | 3 Oct 2026 |
| 9 | 40 | ▲ +22 | 74 | 17 | 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 | |
| 10 | Analogue | 38 | ● no change | 65 | - | 3 Oct 2026 | 3 Oct 2026 |
| 11 | Fairphone | 38 | ● no change | 78 | - | 3 Oct 2026 | 3 Oct 2026 |
| 12 | Prusa Research® | 38 | ● no change | 81 | - | 3 Oct 2026 | 3 Oct 2026 |
| 13 | 37 | ● no change | 68 | - | 3 Oct 2026 | 3 Oct 2026 | |
| 14 | 36 | ● no change | 61 | - | 3 Oct 2026 | 3 Oct 2026 | |
| 15 | 36 | ● no change | 59 | - | 3 Oct 2026 | 3 Oct 2026 | |
| 16 | 36 | ● no change | 74 | - | 3 Oct 2026 | 3 Oct 2026 | |
| 17 | 35 | ● no change | 75 | - | 3 Oct 2026 | 3 Oct 2026 | |
| 18 | 35 | ● no change | 77 | - | 3 Oct 2026 | 3 Oct 2026 | |
| 19 | 8BitDo | 34 | ● no change | 72 | - | 3 Oct 2026 | 3 Oct 2026 |
| 20 | reMarkable™ | 34 | ● no change | 76 | - | 3 Oct 2026 | 3 Oct 2026 |
| 21 | AYANEO | 33 | ● no change | 57 | - | 3 Oct 2026 | 3 Oct 2026 |
| 22 | 33 | ● no change | 26 | - | 17 Oct 2026 | 17 Oct 2026 | |
| 23 | ModRetro | 32 | ● no change | 63 | - | 3 Oct 2026 | 3 Oct 2026 |
| 24 | 32 | ● no change | 71 | - | 3 Oct 2026 | 3 Oct 2026 | |
| 25 | Daylight Computer | 31 | ● no change | 60 | - | 3 Oct 2026 | 3 Oct 2026 |
| 26 | 31 | ● no change | 76 | - | 6 Oct 2026 | 6 Oct 2026 | |
| 27 | The Light Phone | 30 | ● no change | 72 | - | 3 Oct 2026 | 3 Oct 2026 |
| 28 | 29 | ● no change | 72 | - | 3 Oct 2026 | 3 Oct 2026 | |
| 29 | Mudita® | 29 | ● no change | 54 | - | 3 Oct 2026 | 3 Oct 2026 |
| 30 | FMD | 28 | ● no change | 40 | - | 3 Oct 2026 | 3 Oct 2026 |
| 31 | Zachtronics | 27 | ● no change | 69 | - | 3 Oct 2026 | 3 Oct 2026 |
| 32 | Kitfox Games | 26 | ● no change | 48 | - | 3 Oct 2026 | 3 Oct 2026 |
| 33 | Ludeon Studios | 26 | ● no change | 59 | - | 3 Oct 2026 | 3 Oct 2026 |
| 34 | 25 | ● no change | 65 | - | 26 Oct 2026 | 26 Oct 2026 | |
| 35 | Gladys Assistant | 25 | ● no change | 49 | - | 3 Oct 2026 | 3 Oct 2026 |
| 36 | 23 | ● no change | 68 | - | 20 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | |
| 37 | 21 | ● no change | 24 | - | 10 Oct 2026 | 10 Oct 2026 | |
| 38 | 20 | ▼ −6 | 72 | 25 | 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 | |
| 39 | 20 | ● no change | 74 | - | 9 Nov 2026 | 9 Nov 2026 | |
| 40 | 18 | ● no change | 14 | - | 4 Oct 2026 | 4 Oct 2026 | |
| 41 | 18 | ● no change | 10 | - | 5 Oct 2026 | 5 Oct 2026 | |
| 42 | 18 | ● no change | 67 | - | 25 Oct 2026 | 25 Oct 2026 | |
| 43 | 18 | ● no change | 48 | - | 25 Oct 2026 | 25 Oct 2026 | |
| 44 | 17 | ● no change | 11 | - | 3 Oct 2026 | 3 Oct 2026 | |
| 45 | 17 | ● no change | 26 | - | 7 Oct 2026 | 7 Oct 2026 | |
| 46 | 16 | ● no change | 59 | 40 | 3 Nov 2026 | 3 Nov 2026 | |
| 47 | 16 | ● no change | 59 | 40 | 3 Nov 2026 | 3 Nov 2026 | |
| 48 | 15 | ▼ −11 | 72 | 19 | 7 Nov 2026 | 7 Nov 2026 | |
| 49 | 15 | ● no change | 51 | 11 | 25 Oct 2026 | 25 Oct 2026 | |
| 50 | 13 | ● no change | 20 | - | 22 Nov 2026 | 22 Nov 2026 |
Trust Flow by Majestic. DR = Domain Rating by Ahrefs. DA = Domain Authority by Moz. A dash means no reading yet. Also ranked: Domain Rating, Domain Authority.